
一、报名费:
全程马拉松每人180元人民币(需要个人以往的半马最好成绩证书以便分区出发);半程马拉松每人150元;
10公里体验组每人100元人民币;亲子跑每人100元人民币(2岁以下儿童免费)
二、比赛日期
2019年10月20日早晨8:30
三、奖金
(一)全程马拉松名次奖金(人民币)
全程奖金 | |||||||
名次 | 奖金(男子) | 奖金额 | 成绩要求 | 奖金(女子) | 奖金额 | 成绩要求 | 成绩录取办法 |
1 | 20000 | 20000 | 2:25:12以内 | 20000 | 20000 | 2:52:14以内 | 枪声成绩 |
2 | 8000 | 8000 | 无 | 8000 | 8000 | 无 | 枪声成绩 |
3 | 5000 | 5000 | 无 | 5000 | 5000 | 无 | 枪声成绩 |
4 | 4000 | 4000 | 无 | 4000 | 4000 | 无 | 净计时成绩 |
5 | 3000 | 3000 | 无 | 3000 | 3000 | 无 | 净计时成绩 |
6 | 2000 | 2000 | 无 | 2000 | 2000 | 无 | 净计时成绩 |
7 | 1500 | 1500 | 无 | 1500 | 1500 | 无 | 净计时成绩 |
8 | 1000 | 1000 | 无 | 1000 | 1000 | 无 | 净计时成绩 |
9-20 | 500 | 6000 | 无 | 500 | 6000 | 无 | 净计时成绩 |
****** | 300 | 24000 | 无 | 300 | 24000 | 无 | 净计时成绩 |
备注:如冠军最终成绩未达成绩要求,奖金额减少一半,为10000元人民币。
(二)半程马拉松奖金(人民币):
半程奖金 | |||||
名次 | 奖金(男子) | 奖金额 | 奖金(女子) | 奖金额 | 成绩录取办法 |
1 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 枪声成绩 |
2 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 枪声成绩 |
3 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 枪声成绩 |
4 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 净计时成绩 |
5 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 净计时成绩 |
6 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 净计时成绩 |
7-10 | 800 | 2400 | 800 | 2400 | 净计时成绩 |
9-20 | 400 | 4800 | 400 | 4800 | 净计时成绩 |
21-50 | 200 | 6000 | 200 | 6000 | 净计时成绩 |
(三)十公里奖金(人民币):
10公里奖金(净计时成绩) | |||||
名次 | 奖金(男子) | 奖金额 | 奖金(女子) | 奖金额 | 成绩录取办法 |
1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 净计时成绩 |
2 | 800 | 800 | 800 | 800 | 净计时成绩 |
3 | 600 | 600 | 600 | 600 | 净计时成绩 |
4 | 500 | 500 | 500 | 500 | 净计时成绩 |
5 | 400 | 400 | 400 | 400 | 净计时成绩 |
6 | 300 | 300 | 300 | 300 | 净计时成绩 |
7 | 200 | 200 | 200 | 200 | 净计时成绩 |
8 | 200 | 200 | 200 | 200 | 净计时成绩 |
9 | 200 | 200 | 200 | 200 | 净计时成绩 |
10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 净计时成绩 |
(四)全程马拉松年龄组奖金(人民币):
全程马拉松年龄组奖金 | ||||||
名次 | 年龄组 | 奖金(男子) | 奖金额 | 奖金(女子) | 奖金额 | 成绩录取办法 |
1-8名 | 20-30 | 300 | 2400 | 300 | 2400 | 净计时成绩 |
1-8名 | 30-40 | 300 | 2400 | 300 | 2400 | 净计时成绩 |
1-8名 | 40-50 | 300 | 2400 | 300 | 2400 | 净计时成绩 |
1-8名 | 50-60 | 300 | 2400 | 300 | 2400 | 净计时成绩 |
1-8名 | 60以上 | 300 | 2400 | 300 | 2400 | 净计时成绩 |
备注:可与名次奖金同时领取。
(五)半程马拉松年龄组奖金(人民币):
<t
一、报名费:
全程马拉松每人180元人民币(需要个人以往的半马最好成绩证书以便分区出发);半程马拉松每人150元;
10公里体验组每人100元人民币;亲子跑每人100元人民币(2岁以下儿童免费)
二、比赛日期
2019年10月20日早晨8:30
三、奖金
(一)全程马拉松名次奖金(人民币)
半程马拉松年龄组奖金 | ||
名次 | 年龄组 | 奖金(男子) |
全程奖金 | |||||||
名次 | 奖金(男子) | 奖金额 | 成绩要求 | 奖金(女子) | 奖金额 | 成绩要求 | 成绩录取办法 |
1 | 20000 | 20000 | 2:25:12以内 | 20000 | 20000 | 2:52:14以内 | 枪声成绩 |
2 | 8000 | 8000 | 无 | 8000 | 8000 | 无 | 枪声成绩 |
3 | 5000 | 5000 | 无 | <span |
山东威海出发 清风战队-威海跑者大本营