
10.20日长垣马拉松报名人员名单(共计436名):
| 性别 | 赛程 | |
| 丁拥军 | 男 | 全程 |
| 林泽玉 | 男 | 全程 |
| 张庆宝 | 男 | 全程 |
| 房俊生 | 男 | 全程 |
| 任绍贵 | 男 | 全程 |
| 罗海林 | 男 | 全程 |
| 赵庆川 | 男 | 全程 |
| 郭付军 | 男 | 全程 |
| 王双振 | 男 | 全程 |
| 葛辉 | 男 | 全程 |
| 顾锐钢 | 男 | 全程 |
| 谭作军 | 男 | 全程 |
| 李法明 | 男 | 全程 |
| 周士林 | 男 | 全程 |
| 李常海 | 男 | 全程 |
| 卫强 | 男 | 全程 |
| 王金修 | 男 | 全程 |
| 魏政 | 男 | 全程 |
| 张永新 | 男 | 全程 |
| 张磊 | 男 | 全程 |
| 胡晓东 | 男 | 全程 |
| 原传亮 | 男 | 全程 |
| 高永祥 | 男 | 全程 |
| 王稼鑫 | 男 | 全程 |
| 牛踏宇 | 男 | 全程 |
| 男 | 全程 | |
| 男 | 全程 | |
| 刘海军 | 男 | 全程 |
| 男 | 全程 | |
| 男 | 全程 | |
| 赵宝金 | 男 | 全程 |
| 耿升先 | 男 | 全程 |
| 冯水利 | 男 | 全程 |
| 许光莹 | 男 | 全程 |
| 王波 | 男 | 全程 |
| 李强 | 男 | 全程 |
| 马继文 | 男 | 全程 |
| 韩榕顺 | 男 | 全程 |
| 倪春华 | 男 | 全程 |
| 张傲广 | 男 | 全程 |
| 程予璞 | 男 | 全程 |
| 靳国均 | 男 | 全程 |
| 崔恒军 | 男 | 全程 |
| 张松 | 男 | 全程 |
| 赵景利 | 男 | 全程 |
| 程鑫涛 | 男 | 全程 |
| 冯兆喜 | 男 | 全程 |
| 刘朝晖 | 男 | 全程 |
| 苏广利 | 男 | 全程 |
| 王卫国 | 男 | 全程 |
| 孙建伟 | 男 | 全程 |
| 侯庆斌 | 男 | 全程 |
| 袁刘栓 | 男 | 全程 |
| 张坤 | 男 | 全程 |
| 刘二峰 | 男 | 全程 |
| 李合明 | 男 | 全程 |
| 黄向宏 | 男 | 全程 |
| 徐文彬 | 男 | 全程 |
| 于爱民 | 男 | 全程 |
| 刘国辉 | 男 | 全程 |
| 全程 | ||
| 全程 | ||
| 全程 | ||
| 全程 | ||
| 全程 | ||
| 全程 | ||
| 全程 | ||
| 全程 | ||
| 全程 | ||
| 全程 | ||
| 全程 | ||
| 全程 | ||
| 全程 | ||
| 全程 | ||
| 全程 | ||
| 全程 | ||
| 全程 | ||
| 全程 | ||
| 全程 | ||
| 全程 | ||
| 女 | 全程 | |
| 王春燕 | 女 | 全程 |
| 李蓉 | 女 | 全程 |
| 张卫琴 | 女 | 全程 |
| 谢萱慧 | 女 | 全程 |
| 李瑞玲 | 女 | 全程 |
| 李俊霞 | 女 | 全程 |
| 付卫娟 | 女 | 全程 |
| 马瑞红 | 女 | 全程 |
| 王玉川 | 女 | 全程 |
| 全程 | ||
| 杨观际 | 女 | 全程 |
| 狄少鹏 | 男 | 半程 |
| 王凯 | 男 | 半程 |
| 郭振伟 | 男 | 半程 |
| 刘树刚 | 男 | 半程 |
| 王飞阳 | 男 | 半程 |
| 王风宾 | 男 | 半程 |
| 宋林付 | 男 | 半程 |
| 李真 | 男 | 半程 |
| 李永卫 | 男 | 半程 |
| 王永强 | 男 | 半程 |
| 杨珊珊 | 男 | 半程 |
| 李迎旭 | 男 | 半程 |
| 呂小平 | 男 | 半程 |
| 李国江 | 男 | 半程 |
| 傅军 | 男 | 半程 |
| 岳向科 | 男 | 半程 |
| 王庆刚 | 男 | 半程 |
| 秦高洋 | 男 | 半程 |
| 林振昌 | 男 | 半程 |
| 师延宾 | 男 | 半程 |
| 何向阳 | 男 | 半程 |
| 刘保生 | 男 | 半程 |
| 男 | 半程 | |
| 半程 | ||
| 陈卫海 | 男 | 半程 |
| 任强 | 男 | 半程 |
| 张式奇 | 男 | 半程 |
| 王万胜 | 男 | 半程 |
| 陈贺林 | 男 | 半程 |
| 尚飞 | 男 | 半程 |
| 常明云 | 男 | 半程 |
| 陈松领 | 男 | 半程 |
| 男 | 半程 | |
| 侯向阳 | 男 | 半程 |
| 男 | 半程 | |
| 男 | 半程 | |
| 男 | 半程 | |
| 贺志国 | 男 | 半程 |
| 茹庆寅 | 男 | 半程 |
| 刘清军 | 男 | 半程 |
| 男 | 半程 | |
| 杨景成 | 男 | 半程 |
| 艾庆伟 | 男 | 半程 |
| 卓同申 | 男 | 半程 |
| 宋海贞 | 男 | 半程 |
| 岳朝彬 | 男 | 半程 |
| 徐云魁 | 男 | 半程 |
| 李学良 | 男 | 半程 |
| 崔向峰 | 男 | 半程 |
| 马成林 | 男 | 半程 |
| 段全海 | 男 | 半程 |
| 李真红 | 男 | 半程 |
| 路家岭 | 男 | 半程 |
| 孔令江 | 男 | 半程 |
| 卞保兴 | 男 | 半程 |
| 孙坤 | 男 | 半程 |
| 王勇堂 | 男 | 半程 |
| 李连天 | 男 | 半程 |
| 贺莉超 | 男 | 半程 |
| 赵勇 | 男 | 半程 |
| 夏刚山 | 男 | 半程 |
| 张允华 | 男 | 半程 |
| 邓长平 | 男 | 半程 |
| 王斌 | 男 | 半程 |
| 张献强 | 男 | 半程 |
| 王克洞 | 男 | 半程 |
| 李骁 | 男 | 半程 |
| 马保镜 | 男 | 半程 |
| 师忠楷 | 男 | 半程 |
| 马振兴 | 男 | 半程 |
| 任凤来 | 男 | 半程 |
| 冯红喜 | 男 | 半程 |
| 王道彦 | 男 | 半程 |
| 吉俊普 | 男 | 半程 |
| 鲁群芳 | 男 | 半程 |
| 卫宏勋 | 男 | 半程 |
| 刘振伟 | 男 | 半程 |
| 孙广芮 | 男 | 半程 |
| 卢甲辉 | 男 | 半程 |
| 徐红伟 | 男 | 半程 |
| 杨林 | 男 | 半程 |
| 常安军 | 男 | 半程 |
| 李尚尚 | 男 | 半程 |
| 吴珂 | 男 | 半程 |
| 蔡志 | 男 | 半程 |
| 王跃礼 | 男 | 半程 |
| 曹家元 | 男 | 半程 |
| 龙海生 | 男 | 半程 |
| 牛智明 | 男 | 半程 |
| 刘文博 | 男 | 半程 |
| 王明矾 | 男 | 半程 |
| 张本岩 | 男 | 半程 |
| 王永宏 | 男 | 半程 |
| 卞世文 | 男 | 半程 |
| 郭建军 | 男 | 半程 |
| 张学伟 | 男 | 半程 |
| 杨永林 | 男 | 半程 |
| 李祖朝 | 男 | 半程 |
| 吕凯 | 男 | 半程 |
| 蒋锴 | 男 | 半程 |
| 赵明体 | 男 | 半程 |
| 韦修庆 | 男 | 半程 |
| 任孟岭 | 男 | 半程 |
| 牛凯凯 | 男 | 半程 |
| 王长岭 | 男 | 半程 |
| 贾伟 | 男 | 半程 |
| 薛宪雷 | 男 | 半程 |
| 毛大勇 | 男 | 半程 |
| 艾庆银 | 男 | 半程 |
| 于为民 | 男 | 半程 |
| 燕胜飞 | 男 | 半程 |
| 宋鹏 | 男 | 半程 |
| 王凯 | 男 | 半程 |
| 库溢 | 男 | 半程 |
| 王霄聪 | 男 | 半程 |
| 党在华 | 男 | 半程 |
| 张广胜 | 男 | 半程 |
| 石振波 | 男 | 半程 |
| 张世桐 | 男 | 半程 |
| 杨维捷 | 男 | 半程 |
| 陈文领 | 男 | 半程 |
| 俞刚 | 男 | 半程 |
| 宋培元 | 男 | 半程 |
| 杨武 | 男 | 半程 |
| 原守伟 | 男 | 半程 |
| 衡培明 | 男</t |
河南新乡出发 新乡跑团