
2019年10月20日7:30 龙口市人民政府南广场人民公园
1、马拉松(42.195公里)男子组、女子组
2、半程马拉松(21.0975公里)男子组、女子组
报名收费标准
1、报名马拉松参赛者每人150元人民币。
2、报名半程马拉松参赛者每人120元人民币。
| 项目 | 关门时间 | 具体时间 |
|---|---|---|
| 马拉松 | 6小时 | 13:30 |
| 半程马拉松 | 3小时 | 10:30 |
| 迷你马拉松 | 1小时 | 08:30 |
录取名次及奖励办法
(一)马拉松(42.195公里)
男、女按净计时排名分别录取前10名,分别获得奖金(见表,单位:人民币),前三名各颁发奖杯一座。
| 项目 | 男子全程 | 项目 | 女子全程 |
|---|---|---|---|
| 名次 | 奖金 | 名次 | 奖金 |
| 第1名 | 20000 | 第1名 | 20000 |
| 第2名 | 10000 | 第2名 | 10000 |
| 第3名 | 5000 | 第3名 | 5000 |
| 第4名 | 4000 | 第4名 | 4000 |
| 第5名 | 3000 | 第5名 | 3000 |
| 第6名-第10名 | 2000 | 第6名-第10名 | 2000 |
(二)半程马拉松(21.0975公里)
男、女按净计时排名分别录取前10名,分别获得奖金(见表,单位:人民币),前三名各颁发奖杯一座。
| 项目 | 男子半程 | 项目 | 女子半程 |
|---|---|---|---|
| 名次 | 奖金 | 名次 | 奖金 |
| 第1名 | 8000 | 第1名 | 8000 |
| 第2名 | 5000 | 第2名 | 5000 |
| 第3名 | 4000 | 第3名 | 4000 |
| 第4名 | 3000 | 第4名 | 3000 |
| 第5名 | 2000 | 第5名 | 2000 |
| 第6名 | 1000 | 第6名 | 1000 |
| 第7名-第10名 | 800 | 第7名-第10名 | 800 |
(三)烟台籍市民奖
按净计时成绩录取男子和女子前三名运动员给予每人特别奖励。(人民币/元):
| 烟台籍 | 男子全程 | 烟台籍 | 女子全程 |
|---|---|---|---|
| 名次 | 奖金 | 名次 | 奖金 |
| 第1名 | 10000 | 第1名 | 10000 |
| 第2名 | 5000 | 第2名 | 5000 |
| 第3名 | 3000 | 第3名 | 3000 |
| 烟台籍 | 男子半程 | 烟台籍 | 女子半程 |
|---|---|---|---|
| 名次 | 奖金(人民币) | 名次 | 奖金(人民币) |
| 第1名 | 5000 | 第1名 | 5000 |
| 第2名 | 3000 | 第2名 | 3000 |
| 第3名 | 1000 | 第3名 | 1000 |
*此奖项仅限烟台籍选手(以居民身份证住址为准)。
(四)团体赛
通过团体报名获得比赛资格,每个团体报名不低于30人,取每个团体中全程前5名成绩,半程前10名成绩相加(不限男女),用时最少的团体为第1名。(团体报名详情请见报名办法)
| 团体名次 | 团体赛奖金 |
|---|---|
| 团体赛第1名 | 10000 |
| 团体赛第2名 | 8000 |
| 团体赛第3名 | 6000 |
| 团体赛第4名 | 3000 |
| 团体赛第5名 | 2000 |
| 团体赛第6名 | 1000 |
| 团体赛第7名 | 800 |
| 团体赛第8名 | 600 |
1、每名跑者只能加入一个跑团,名单审核后组委会给予通过。报名时请注意填写跑团联系人(跑团联系人职责:沟通赛事相关信息、领取装备、发放奖金,组委会在起终点设置摄像记录,严防替跑保证团体的竞赛公正性)。
山东威海出发 清风战队-威海跑者大本营